البحث عن سيارات جديدة سيارات كهربائية جديدة في الإمارات
car
لاند روفر رينج روفر سبورت
2021 | 47,000 Km
لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
محدث: 29 May, 2025
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
×
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM
  • قابلة للتصدير

لاند روفر رينج روفر سبورت RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC | GCC SPECS | F.S.H BY AL TAYER| UNDER WARRANTY UPTO 2026 OR 150,000KM

درهم 315,000
درهم 375,000

أبرز النقاط

  • location الموقع دبي
  • calendar سنة الإصدار 2021
  • kilometers كيلومترات 47,000 كيلومتر
  • engine-capacity سعة المحرك 3 ليتر
  • specs مواصفات خليجي

الميزات والخصائص

  • تصميم داخلي

    • نظام آي يو أكس
    • تكييف
    • كراسي أمامية مبردة
    • مثبت السرعة
    • كراسي جلد
    • كراسي إلكترونية
    • يو أس بي
  • مزايا خارجية

    • فتحة سقف
    • أنوار للضباب
    • مفاتيح لاسلكية
  • Comfort & Convenience

    • الملاحة
    • أجهزة استشعار للركن الخلفي
    • أقفال أبواب كهربائية
    • نوافذ كهربائية
    • كاميرا خلفية
    • شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي
  • Infotainment

    • توصيل بلوتوث
شاهد جميع الميزات والخصائص report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
درهم 375,000
درهم 315,000

  • قابلة للتصدير
إضافة تنبيه استلام سيارات مماثلة عن طريق البريد الالكتروني
report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

Related links

لاند روفر رينج روفر سبورت Information Section

مستعملة لاند روفر رينج روفر سبورت by Location

مستعملة لاند روفر رينج روفر سبورت by Year

بعض موديلات لاند روفر الأخرى

Other links

Dubicars app on mobile

نصائح ذكية للشراء

دليل الخبراء لدينا حول كيفية شراء سيارة في الإمارات
دع دبي كارز تزودك بمعلومات عن أحدث السيارات، أخبارها والعروض المتوافرة!

معلومات أكثر، اقتراحات أفضل، ومبيعات أسرع!