البحث عن سيارات جديدة سيارات كهربائية جديدة في الإمارات
car
لاند روفر رينج روفر فيلار
2020 | 69,360 Km
لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
محدث: 11 Jun, 2025
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
×
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |
  • قابلة للتصدير

لاند روفر رينج روفر فيلار P250 R-Dynamic SE 2.0L AED 2,380 PM | RANGE ROVER VELAR R- DYNAMIC | SE | 2020 | GCC | LOW MILEAGE |

أبرز النقاط

  • location الموقع دبي
  • calendar سنة الإصدار 2020
  • kilometers كيلومترات 69,360 كيلومتر
  • engine-capacity سعة المحرك 2 ليتر
  • specs مواصفات خليجي

التفاصيل

رينج روفر فيلار R- ديناميك SE موديل 2020 المواصفات: خليجي المحرك: 2.0 TC I4 دفع رباعي المسافة المقطوعة: 69,360 كم ---------------------------------------------------------- نقبل الدفع ببطاقات الائتمان. السعر النقدي: 149,000 درهم إماراتي خيارات التمويل البنكي: - 2,380 درهم إماراتي شهريًا بدفعة أولى 20% (60 شهرًا) - 2,980 درهم إماراتي شهريًا بدفعة أولى 0% (60 شهرًا) * يمكن لفريقنا الداخلي مساعدتك في الحصول على قرض سيارة عبر البنك. عليك تجهيز المستندات المطلوبة. ---------------------------------------------------------- الميزات الرئيسية: - زر التشغيل - الأوامر الصوتية - مثبت السرعة التكيفي - صندوق خلفي يفتح/يغلق تلقائيًا - مقاعد كهربائية - مقاعد ذاكرة - مقاعد مبردة - تفاصيل فوجي وايت - نظام صوت ميريديان بريميوم - فتحة سقف بانورامية - مساعد المسار - اكتشاف النقطة العمياء - Apple CarPlay / Android Auto - وضع القيادة التلقائي والرمال والطين والصخور والثلوج - كاميرا الرؤية الخلفية + أجهزة استشعار وقوف السيارات ------------------------------------------- فريق العندليب للسيارات: زاهد أحمد -------------------------------------------- شراء | بيع | مقايضة | بيع سيارة بالتقسيط -------------------------------------------- معلومات إضافية: - فحص مركبة هيئة الطرق والمواصلات - تسجيل مركبة هيئة الطرق والمواصلات - التأمين (سيتم الإعلان عنه لاحقًا) -------------------------------------------- سيارات أنداليب بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة السيارات في دبي، مع أكثر من 5000 مالك سيارة راضٍ، تهدف سيارات أنداليب إلى توفير أفضل السيارات المستعملة الموثوقة وبأسعار معقولة في عملية خالية من المتاعب، مما يمنحك راحة البال عند شراء سيارة مستعملة. --------------------------------------------- فيسبوك: @andaleebcars انستجرام: @andaleebcars تيك توك: @andaleebcars الموقع الإلكتروني: -------------- بيع سيارتك -------------- ابدأ بملء النموذج من خلال الرابط أدناه.

الميزات والخصائص

  • تصميم داخلي

    • نظام آي يو أكس
    • تكييف
    • نظام أمان
    • تحكم بالحرارة
    • كراسي إلكترونية
    • كراسي مع ذاكرة
    • راديو
    • يو أس بي
    • ذراع تبديل السرعات
    • مرايا كهربائية
  • مزايا خارجية

    • سقف بانورامي
    • أنوار للضباب
    • مصابيح الصباب
  • مزايا أمان

    • دفع رباعي
    • نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS
    • أنوار ليد أمامية
    • نظام قفل العجلات
    • Child Lock
    • نظام إندار ضد السرقة
  • Comfort & Convenience

    • الملاحة
    • أقفال أبواب كهربائية
    • نوافذ مخفية
    • كاميرا خلفية
    • نظام مراقبة ضغط الإطارات
    • التمهيد السلطة
    • الضغظ على الزر للتشغيل
    • مقود بتوجيه هيدروليكي
    • Power Mirrors
    • جهاز التحكم بالمناخ
    • مكيّف
  • Infotainment

    • توصيل بلوتوث
    • نظام ترفيه
شاهد جميع الميزات والخصائص report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
درهم 149,000
يبدأ التمويل بالدرهم الإماراتي الحساب... / شهر احصلوا على تحديثات الأسعار
  • قابلة للتصدير
إضافة تنبيه استلام سيارات مماثلة عن طريق البريد الالكتروني
report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

Related links

لاند روفر رينج روفر فيلار Information Section

مستعملة لاند روفر رينج روفر فيلار by Location

مستعملة لاند روفر رينج روفر فيلار by Year

بعض موديلات لاند روفر الأخرى

Other links

Dubicars app on mobile

نصائح ذكية للشراء

دليل الخبراء لدينا حول كيفية شراء سيارة في الإمارات
دع دبي كارز تزودك بمعلومات عن أحدث السيارات، أخبارها والعروض المتوافرة!

معلومات أكثر، اقتراحات أفضل، ومبيعات أسرع!